اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.2300 | 3.2700 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.5600 | 4.6500 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1600 | 1.1700 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,204.0000 | 4,205.0000 |
| يورو / شيكل | 3.7700 | 3.8100 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3150 | 1.3350 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7900 | 0.8100 |
| فرنك سويسري / شيكل | 4.0400 | 4.0800 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2025-12-03 08:10:02
اخر تحديث : 2025-12-03 08:10:02