اسعار صرف العملات
العمله | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.2900 | 3.3300 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
دينار أردني / شيكل | 4.6400 | 4.7200 |
يورو / دولار أمريكي | 1.1600 | 1.1750 |
ذهب / دولار أمريكي | 4,264.0000 | 4,266.0000 |
يورو / شيكل | 3.8400 | 3.8800 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3350 | 1.3500 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7850 | 0.8000 |
فرنك سويسري / شيكل | 4.1700 | 4.2200 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2025-10-20 08:31:20
اخر تحديث : 2025-10-20 08:31:20