اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.1200 | 3.1600 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.4100 | 4.4700 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1400 | 1.1700 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,662.0000 | 4,665.0000 |
| يورو / شيكل | 3.6000 | 3.6500 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3100 | 1.3500 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7900 | 0.8200 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.9000 | 3.9400 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-04-06 08:13:48
اخر تحديث : 2026-04-06 08:13:48
