اسعار صرف العملات
العمله | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.4200 | 3.4500 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7070 | 0.7130 |
دينار أردني / شيكل | 4.8200 | 4.9000 |
يورو / دولار أمريكي | 1.0450 | 1.0500 |
ذهب / دولار أمريكي | 1,821.2000 | 1,821.9000 |
يورو / شيكل | 3.6000 | 3.6300 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.2100 | 1.2300 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.9500 | 0.9650 |
فرنك سويسري / شيكل | 3.5800 | 3.6000 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
2022-06-29 08:17:59
2022-06-29 08:17:59