اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.0500 | 3.0900 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.2900 | 4.3600 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1600 | 1.1800 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,717.0000 | 4,719.0000 |
| يورو / شيكل | 3.5500 | 3.6000 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3300 | 1.3500 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7800 | 0.8000 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.8500 | 3.8800 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-04-13 08:24:51
اخر تحديث : 2026-04-13 08:24:51
