اسعار صرف العملات
العمله | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.7200 | 3.7600 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
دينار أردني / شيكل | 5.2300 | 5.3200 |
يورو / دولار أمريكي | 1.0500 | 1.0600 |
ذهب / دولار أمريكي | 2,656.0000 | 2,658.0000 |
يورو / شيكل | 3.9300 | 3.9700 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.2600 | 1.2700 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8750 | 0.8900 |
فرنك سويسري / شيكل | 4.2200 | 4.2500 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2024-11-21 08:03:54
اخر تحديث : 2024-11-21 08:03:54