اسعار صرف العملات
العمله | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.2200 | 3.2500 |
دينار أردني / شيكل | 4.5200 | 4.6200 |
يورو / دولار أمريكي | 1.0150 | 1.0350 |
ذهب / دولار أمريكي | 1,801.5000 | 1,801.7000 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7070 | 0.7130 |
يورو / شيكل | 3.2800 | 3.3400 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.2000 | 1.2300 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.9350 | 0.9450 |
فرنك سويسري / شيكل | 3.4200 | 3.4500 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
2022-08-14 08:28:59
2022-08-14 08:28:59