اسعار صرف العملات
العمله | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.4500 | 3.4900 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
دينار أردني / شيكل | 4.8600 | 4.9500 |
يورو / دولار أمريكي | 1.1400 | 1.1550 |
ذهب / دولار أمريكي | 3,357.0000 | 3,359.0000 |
يورو / شيكل | 3.9600 | 4.0000 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3300 | 1.3500 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8100 | 0.8250 |
فرنك سويسري / شيكل | 4.2300 | 4.2700 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2025-06-23 08:07:43
اخر تحديث : 2025-06-23 08:07:43