اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.2600 | 3.3000 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.5900 | 4.6700 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1400 | 1.1700 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,045.0000 | 4,046.0000 |
| يورو / شيكل | 3.7500 | 3.7900 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.2900 | 1.3300 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7900 | 0.8200 |
| فرنك سويسري / شيكل | 4.0300 | 4.0800 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2025-11-24 08:08:52
اخر تحديث : 2025-11-24 08:08:52