اسعار صرف العملات
العمله | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.6000 | 3.6400 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
دينار أردني / شيكل | 5.0700 | 5.1500 |
يورو / دولار أمريكي | 1.1250 | 1.1400 |
ذهب / دولار أمريكي | 3,363.0000 | 3,365.0000 |
يورو / شيكل | 4.0900 | 4.1300 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3200 | 1.3400 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8150 | 0.8300 |
فرنك سويسري / شيكل | 4.3900 | 4.4300 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2025-05-06 08:03:47
اخر تحديث : 2025-05-06 08:03:47