اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.0200 | 3.0600 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.2500 | 4.3500 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1300 | 1.1500 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,289.0000 | 4,290.0000 |
| يورو / شيكل | 3.4400 | 3.4800 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3150 | 1.3350 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8150 | 0.8350 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.6600 | 3.7200 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-09-24 08:07:56
اخر تحديث : 2026-09-24 08:07:56
