Money Exchange
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD / ILS | 3.6900 | 3.7400 |
USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
JOD / ILS | 5.2100 | 5.2700 |
EURO / USD | 1.0600 | 1.1000 |
Gold / USD | 3,023.0000 | 3,024.0000 |
EURO / ILS | 3.9800 | 4.0300 |
GBP / USD | 1.2700 | 1.3100 |
CHF / ILS | 4.1700 | 4.2300 |
USD / CHF | 0.8600 | 0.9000 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2025-03-23 09:25:02
Last Update : 2025-03-23 09:25:02