Money Exchange
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD / ILS | 3.6900 | 3.7300 |
USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
JOD / ILS | 5.1900 | 5.2600 |
EURO / USD | 1.1450 | 1.1600 |
Gold / USD | 3,480.0000 | 3,481.0000 |
EURO / ILS | 4.2700 | 4.3100 |
GBP / USD | 1.3300 | 1.3500 |
USD / CHF | 0.8000 | 0.8200 |
CHF / ILS | 4.5800 | 4.6200 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2025-04-22 08:04:47
Last Update : 2025-04-22 08:04:47