Money Exchange
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD / ILS | 3.5550 | 3.5800 |
USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
JOD / ILS | 5.0100 | 5.0500 |
EURO / USD | 1.0720 | 1.0820 |
Gold / USD | 1,968.5000 | 1,968.8500 |
EURO / ILS | 3.8200 | 3.8500 |
GBP / USD | 1.2200 | 1.2300 |
USD / CHF | 0.9120 | 0.9220 |
CHF / ILS | 3.8700 | 3.9100 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2023-03-27 10:29:57
Last Update : 2023-03-27 10:29:57