Money Exchange
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD / ILS | 3.4700 | 3.5200 |
USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
JOD / ILS | 4.8900 | 5.0000 |
EURO / USD | 1.1400 | 1.1600 |
Gold / USD | 3,367.0000 | 3,369.0000 |
EURO / ILS | 3.9900 | 4.0400 |
GBP / USD | 1.3400 | 1.3650 |
USD / CHF | 0.8100 | 0.8300 |
CHF / ILS | 4.2400 | 4.2800 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2025-06-22 08:29:04
Last Update : 2025-06-22 08:29:04