اسعار صرف العملات
العمله | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.6200 | 3.6600 |
دينار أردني / شيكل | 5.1100 | 5.1900 |
يورو / دولار أمريكي | 1.1250 | 1.1400 |
ذهب / دولار أمريكي | 3,326.0000 | 3,328.0000 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
يورو / شيكل | 4.1100 | 4.1500 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3200 | 1.3350 |
فرنك سويسري / شيكل | 4.3800 | 4.4200 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8200 | 0.8400 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2025-04-24 08:11:31
اخر تحديث : 2025-04-24 08:11:31