اسعار صرف العملات
العمله | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.5500 | 3.5900 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
دينار أردني / شيكل | 5.0200 | 5.1000 |
يورو / دولار أمريكي | 1.0200 | 1.0400 |
ذهب / دولار أمريكي | 2,922.0000 | 2,923.0000 |
يورو / شيكل | 3.6800 | 3.7200 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.2200 | 1.2500 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.9200 | 0.9500 |
فرنك سويسري / شيكل | 3.9200 | 3.9600 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2025-02-11 08:14:37
اخر تحديث : 2025-02-11 08:14:37