Money Exchange
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD / ILS | 3.4500 | 3.4900 |
USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
JOD / ILS | 4.8600 | 4.9500 |
EURO / USD | 1.1400 | 1.1550 |
Gold / USD | 3,357.0000 | 3,359.0000 |
EURO / ILS | 3.9600 | 4.0000 |
GBP / USD | 1.3300 | 1.3500 |
USD / CHF | 0.8100 | 0.8250 |
CHF / ILS | 4.2300 | 4.2700 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2025-06-23 08:07:43
Last Update : 2025-06-23 08:07:43