Money Exchange
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD / ILS | 3.5500 | 3.5900 |
USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
JOD / ILS | 5.0200 | 5.1000 |
EURO / USD | 1.0200 | 1.0400 |
Gold / USD | 2,922.0000 | 2,923.0000 |
EURO / ILS | 3.6800 | 3.7200 |
GBP / USD | 1.2200 | 1.2500 |
USD / CHF | 0.9200 | 0.9500 |
CHF / ILS | 3.9200 | 3.9600 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2025-02-11 08:14:37
Last Update : 2025-02-11 08:14:37