Money Exchange
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD / ILS | 3.5100 | 3.5500 |
USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
JOD / ILS | 4.9500 | 5.0200 |
EURO / USD | 1.1350 | 1.1500 |
Gold / USD | 3,362.0000 | 3,364.0000 |
EURO / ILS | 4.0100 | 4.0500 |
GBP / USD | 1.3400 | 1.3600 |
USD / CHF | 0.8100 | 0.8250 |
CHF / ILS | 4.2900 | 4.3300 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2025-06-03 08:41:17
Last Update : 2025-06-03 08:41:17