اسعار صرف العملات
العمله | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.5700 | 3.6100 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7110 |
دينار أردني / شيكل | 5.0300 | 5.0900 |
يورو / دولار أمريكي | 1.0450 | 1.0550 |
ذهب / دولار أمريكي | 2,650.0000 | 2,651.0000 |
يورو / شيكل | 3.7500 | 3.7900 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.2600 | 1.2750 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8900 | 0.9000 |
فرنك سويسري / شيكل | 4.0000 | 4.0300 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2024-12-17 08:26:49
اخر تحديث : 2024-12-17 08:26:49