اسعار صرف العملات
العمله | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.3500 | 3.3900 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
دينار أردني / شيكل | 4.7300 | 4.8000 |
يورو / دولار أمريكي | 1.1550 | 1.1650 |
ذهب / دولار أمريكي | 3,337.0000 | 3,338.0000 |
يورو / شيكل | 3.9000 | 3.9400 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3300 | 1.3550 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7900 | 0.8100 |
فرنك سويسري / شيكل | 4.1850 | 4.2150 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2025-07-16 09:08:58
اخر تحديث : 2025-07-16 09:08:58