اسعار صرف العملات
العمله | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.6700 | 3.7100 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
دينار أردني / شيكل | 5.1600 | 5.2400 |
يورو / دولار أمريكي | 1.1400 | 1.1650 |
ذهب / دولار أمريكي | 3,377.0000 | 3,379.0000 |
يورو / شيكل | 4.2200 | 4.2600 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3300 | 1.3500 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8000 | 0.8150 |
فرنك سويسري / شيكل | 4.5400 | 4.5800 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2025-04-21 08:14:59
اخر تحديث : 2025-04-21 08:14:59