اسعار صرف العملات
العمله | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.4400 | 3.4900 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
دينار أردني / شيكل | 4.8700 | 4.9200 |
يورو / دولار أمريكي | 1.0800 | 1.0900 |
ذهب / دولار أمريكي | 1,931.0000 | 1,931.5000 |
يورو / شيكل | 3.7500 | 3.7900 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.2350 | 1.2450 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.9170 | 0.9270 |
فرنك سويسري / شيكل | 3.7500 | 3.7900 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2023-01-30 09:01:38
اخر تحديث : 2023-01-30 09:01:38